Disziplin | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
Winterserie | Hans-Hermann König | Gio Branca | Andrea Dewald-Ketels |
Tete-á-Tete (Einzel) | Egon Mair | Andreas Menzen | Walter Becker |
Tireur (Schießen) | Yalcin Tuna | Peter Kraus | Thomas Meyer |
Doublette (Doppel) | Rolf Juknys | Heidi Werner | Irene Britzwein |
Jonas Omeokoro | Ebi Tschritter | Gio Branca | |
(beide FSVR Harburg-Rönneburg) | (beide TSV Buchholz 08) | ||
Triplette (3er-Teams) | Dominik Klar | Steffi Wachendorf (Jever PC) | Nicole Foth |
Matthias Klar | Ingo Wachendorf | Gio Branca | |
Cihan Ocak (Jever PC) | Jan-P. Krug (SG Letter) | Hans-Hermann König | |
Boulemeister | Gio Branca | Hans-Hermann König | Yalcin Tuna |
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | |
Tete-á-Tete (Einzel) | Wolfgang Hahnefeld | Andrea Dewald-Ketels | Irene Britzwein |
Tireur (Schießen) | Walter Becker | Uwe Pyrek / Yalcin Tuna | |
Doublette (Doppel) | Birgit Ellefsen | Michael Wiegräfe | Kirsten Tuna |
Beate Ellefsen | Janos Grajetzky | Hergen Tuna | |
Triplette (3er-Teams) | - | ||
- | - | - | |
- | - | - | |
Boulemeister | Uwe Pyrek | Yalcin Tuna | Irene Britzwein/Hans-Hermann König |
https://boule-nenndorf.de/index.php/nenndorfer-meister#sigProIddbcf74da7e
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | |
Tete-á-Tete (Einzel) | Walter Becker | Irene Britzwein | Janos Grajetzky |
Tireur (Schießen) | Nicole Foth | Uwe Pyrek | Conny Hahnefeld |
Doublette (Doppel) | Uwe Pyreck | Conny Hanhnefeld | Hans-Hermann Köng |
Walter Becker | Wolfgang Hahnefeld | Vincenzo Barone | |
Triplette (3er-Teams) | - | - | - |
- | - | - | |
- | - | - | |
Boulemeister | Uwe Pyrek |
https://boule-nenndorf.de/index.php/nenndorfer-meister#sigProId50a8746194
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | |
Tete-á-Tete (Einzel) | Egon Mair | Ronald Cebulla | Conny Hahnefeld / Walter Becker |
Tireur (Schießen) | Andreas Menzen | Michael Wiegräfe / Walter Becker | - |
Doublette (Doppel) | Hans-Hermann König / Enzo Barone | - | Yalcin Tuna |
Manfred Kasper / Egon Mair | - | Hergen Tuna | |
Triplette (3er-Teams) | Yalcin Tuna | Irene Britzwein | Ulrike Brusch |
Harry Dzikowski | Heidi Werner | Michael Jach | |
René Franke | Michael Wiegräfe | Egon Mair | |
Boulemeister | Egon Mair |
https://boule-nenndorf.de/index.php/nenndorfer-meister#sigProId63eaede749
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | |
Tete á Tete (Einzel) | Harry Dzikowski | Rolf Juknys | Walter Becker |
Tireuer (Schießen) | Walter Becker | Ahmed Benchabane | Bernd Britzwein |
Doublette (Doppel) | Irene Britzwein | Rolf Juknys | Cornelia Hahnefeld |
Bernd Britzwein | Günter Franke | Egon Mair | |
Triplette (3er-Teams) | Birgit Ellefsen | Wolfgang Nickel | Enzo Barone |
Günter Franke | Hans-Jürgen Lemke | Michael Meyer | |
Holger Jarmatz | Burkhard Grajetzky | René Franke | |
Boulemeisterin | Irene Britzwein |
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | |
Tete-á-Tete (Einzel) | Conny Hahnefeld | Manfred Kasper | Ronald Cebulla |
Tireur (Schießen) | Egon Mair | Vincenzo Barone | Irrene Britzwein |
Doublette (Doppel) | Vincenzo Barone | Uwe Pyreck | Sabine Rohrbach-Krecker |
Hans-Hermann König | Walter Becker | Andreas Rohrbach | |
Triplette (3er-Teams) | Jutta Westphal | Conny Hahnerfeld | Matthias Klar |
Michael Wiegräfe | Irene Britzwein | Yalcin Tuna | |
Harry Dzikowski | Uwe Pyrek | Ahmed Benchabane | |
Boulemeister | Uwe Pyrek |
- 1. Platz Doublette 2017 1. Platz Doublette 2017
- 2. Platz Doublette 2017 2. Platz Doublette 2017
- 3. Platz Doublette 2017 3. Platz Doublette 2017
- 1.Platz Triplette Turnier 2017 1.Platz Triplette Turnier 2017
https://boule-nenndorf.de/index.php/nenndorfer-meister#sigProId2628a71c53
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | |
Tete-á-Tete (Einzel) | Michael Wiegräfe | Eberhard Tschritter | Bernd Schmidt |
Tireur (Schießen) | Bernd Britzwein | Jürgen Meyer | Egon Mair |
Doublette (Doppel) | Egon Mair | Irene Britzwein | Bernd Schmidt |
Andreas Menzen | Tom Hanke | Harry Dzikowski | |
Triplette (3er-Teams) | Renate Mauerhoff | Eberhard Tschritter | Brigitte Breier |
Bernd Weiser | Resi Frenzel | Len Manners | |
Ahmed Benchabane | Uwe Pyrek | Walter Becker | |
Boulemeister | Egon Mair |
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | |
Tete-á-Tete (Einzel) | Manfred Kasper | Uwe Pyrek / Harry Dzikowski | - |
Tireur (Schießen) | Manfred Kasper | Uwe Pyrek / Walter Becker | - |
Doublette (Doppel) | Uwe Pyrek | Bernd Schmidt | Michaela Stephan |
Walter Becker | Harry Dzikowski | Michael Wiegräfe | |
Triplette (3er-Teams) | Conny Hahnefeld | Renate Prenzel | Len Manners |
Jürgen Meyer | Tom Ahmann | Resi Frenzel | |
Eberhard Tschritter | Michael Wiegräfe | Harry Dzikowski |
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | |
Tete-á-Tete (Einzel) | Bernd Britzwein | Hans-Hermann König | Axel Woiwood |
Tireur (Schießen) | Michael Wiegräfe | Bernd Schmidt | Irene Britzwein |
Doublette (Doppel) | Uwe Pyrek | Manfred Kasper | Cornelia Hanhefeld |
Walter Becker | Egon Mair | Jürgen Meyer | |
Triplette (3er-Teams) | Irene Britzwein | Len Manners | Jutta Dunker |
Bernd Britzwein | Harry Dzikowski | Uwe Pyrek | |
Michael Jach | Mchael Wiegräfe | Rolf Fischer | |
Mixte | Michaela Stephan | - | - |
Ahmed Benchabane | - | - |
- 1. Platz Triplette Turnier 2014 1. Platz Triplette Turnier 2014
- 2. Platz Triplette Turnier 2014 2. Platz Triplette Turnier 2014
- 3. Platz Triplette Turnier 2014 3. Platz Triplette Turnier 2014
https://boule-nenndorf.de/index.php/nenndorfer-meister#sigProIdd06b459c5d
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | |
Tete-á-Tete (Einzel) | Irene Britzwein | Uwe Pyrek | Egon Mair |
Tireur (Schießen) | Uwe Pyrek | Bernd Britzwein/Walter Becker | - |
Doublette (Doppel) | Uwe Pyrek | Heike Ahmann | Manfred Kasper |
Walter Becker | Tom Ahmann | Egon Mair | |
Triplette (3er-Teams) | Michael Wiegräfe | Irene Britzwein | Len Manners |
Manfred Kasper | Enzo Barone | Andreas Rohrbach | |
Jürgen Meyer | Peter Stöver | Hans-Hermann König |
https://boule-nenndorf.de/index.php/nenndorfer-meister#sigProId65392c8692
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | |
Tete-á-Tete (Einzel) | Manfred Kasper | Jutta Dunker | Irene Britzwein |
Tireur (Schießen) | Michael Wiegräfe | Vincenzo Barone/Uwe Pyrek | - |
Doublette (Doppel) | Manfred Kasper | Christine Eimers | Inge Lichtblau |
Egon Mair | Oliver Eimers | Jürgen Strauch | |
Triplette (3er-Teams) | Sabine Streit | Egon Hartmann | Andreas Rohrbach |
Manfred Kasper | Roger France | Jürgen Strauch | |
Hans-Hermann König | Peter Stöver | Michael Wiegräfe |
https://boule-nenndorf.de/index.php/nenndorfer-meister#sigProIdd8830e7d5a
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | |
Tete-á-Tete (Einzel) | Manfred Kasper | Hans-Hermann König | Steffen Voh |
Tireur (Schießen) | - | - | - |
Doublette (Doppel) | Heike Ahmann | Manfred Kasper | Uwe Pyrek |
Tom Ahmann | Egon Mair | Kalle Bieganski | |
Triplette (3er-Teams) | Vincenzo Barone | Kalle Bieganski | Egon Hartmann |
Ulrich Decker | Hans-Hermann König | Bernd Britzwein | |
Egon Mair | Michael Wiegräfe | Manfred Kasper |
https://boule-nenndorf.de/index.php/nenndorfer-meister#sigProId2cdcfe808d
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | |
Tete-á-Tete (Einzel) | Manfred Kasper | Michael Wiegräfe | Hans-Hermann König |
Tireur (Schießen) | Jürgen Meyer | - | - |
Doublette (Doppel) | Michaela Stephan | Michael Wiegräfe | Uwe Pyrek |
Manfred Kasper | Wolfgang Nickel | Fabian Voh | |
Triplette (3er-Teams) | Michaela Stephan | Wolfgang Nickel | Gert Leddin |
Julian Voh | Axel Woiwod | Hans-Hermann König | |
Jürgen Meyer | Michael Wiegräfe | Manfred Kasper |
https://boule-nenndorf.de/index.php/nenndorfer-meister#sigProIdc0ccd69ff6
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | |
Tete-á-Tete (Einzel) | Jutta Dunker | Michael Wiegräfe | Uwe Pyrek |
Tireur (Schießen) | - | - | - |
Doublette (Doppel) | Christine Eimers | Michael Wiegräfe | Uwe Pyrek |
Oliver Eimers | Reimar Pfeil | Willi Schmidt | |
Triplette (3er-Teams) | Michaela Stephan | Jutta Dunker | Heike Schirra |
Manfred Kasper | Willi Schmidt | Christian Ritter | |
Gerd Leddin † | Wolf Prölss | Michael Wiegräfe |
https://boule-nenndorf.de/index.php/nenndorfer-meister#sigProId14b5afd4f7
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | |
Tete-á-Tete (Einzel) | Michael Wiegräfe | Jutta Dunker | Gert Leddin † |
Tireur (Schießen) | - | - | - |
Doublette (Doppel) | Uwe Pyrek | Heike Schoon | Michael Wiegräfe |
Willi Schmidt | Hans-Hermannn König | Wolfgang Nickel | |
Triplette (3er-Teams) | Michael Wiegräfe | Gerd Leddin | Willi Schmidt |
Jürgen Meyer | Egon Hartmann | Thomas Meyer | |
Hans Hermann König | Uwe Pyrek | Axel Woiwod |
https://boule-nenndorf.de/index.php/nenndorfer-meister#sigProId7d46038d24
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | |
Tete-á-Tete (Einzel) | Hans-Hermann König | Michael Wiegräfe | Uwe Pyrek |
Tireur (Schießen) | - | - | - |
Doublette (Doppel) | Uwe Pyrek | Christine Eimers | Michael Wiegräfe |
Klaus Leddin | Oliver Eimers | Wolfgang Prölss | |
Triplette (3er-Teams) | - | - | - |
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | |
Tete-á-Tete (Einzel) | Uwe Pyrek | Thomas Meyer | Heinz Gruf |
Tireur (Schießen) | - | - | - |
Doublette (Doppel) | Michael Wiegräfe | Thomas Meyer | Heike Ahmann |
Wolfgang Nickel | Jürgen Quensell | Tom Ahmann | |
Triplette (3er-Teams) | - | - | - |
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | |
Tete-á-Tete (Einzel) | - | - | - |
Tireur (Schießen) | - | - | - |
Doublette (Doppel) | Heike Ahmann | Michael Wiegräfe | Christine Eimers |
Tom Ahmann | Wolfgang Nickel | Oliver Eimers | |
Triplette (3er-Teams) | - | - | - |
https://boule-nenndorf.de/index.php/nenndorfer-meister#sigProId7641b7ebfb
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | |
Tete-á-Tete (Einzel) | Michael Wiegräfe | Uwe Pyrek | Gerd Leddin † |
Tireur (Schießen) | - | - | - |
Doublette (Doppel) | Uwe Pyrek | Michael Wiegräfe | Rainer Grahn |
Hartmut Hoppe | Hans-Hermann König | Wolf Prölss | |
Triplette (3er-Teams) |
Thomas Meyer Anke Grahn Gert Leddin
|
Heinz Gruf Elfriede Leddin Hans-Hermann König |
Wolf Prölss Heidrun Winkelmann Rainer Grahn |
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | |
Tete-á-Tete (Einzel) | Michael Wiegräfe | Gerd Leddin † | Uwe Pyrek |
Tireur (Schießen) | - | - | - |
Doublette (Doppel) | Heidrun Winkelmann | Rainer Grahn | Bastian Wiegräfe |
Hans-Hermann König | Rolf Gaenicke | Bastian Schwitalla | |
Triplette (3er-Teams) | - | - | - |
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | |
Tete-á-Tete (Einzel) | Jürgen Höhne † | Hans-Hermann König | Michael Wiegräfe |
Tireur (Schießen) | - | - | - |
Doublette (Doppel) | Karin Husmann | Liane Schumann | Ingrid Wiegräfe |
Hans-Hermann Husmann | Heino Predel | Michael Wiegräfe | |
Triplette (3er-Teams) | - | - | - |
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | |
Tete-á-Tete (Einzel) | Michael Wiegräfe | Hans-Hermann König | Uwe Pyrek |
Tireur (Schießen) | - | - | - |
Doublette (Doppel) | Michael Wiegräfe | Uwe Pyrek | Hens-Hermann König |
Gerd Leddin † | Adrian Schmidt | Björn Hoppe | |
Triplette (3er-Teams) | - | - | - |
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | |
Tete-á-Tete (Einzel) | Hans-Hermann König | Michael Wiegräfe | Jan Gruf |
Tireur (Schießen) | - | - | - |
Doublette (Doppel) | Uwe Pyrek | Beate Eckelmann | Hans-Hermann König |
Rainer Grahn | Gerd Eckelmann | Hartmut Hoppe | |
Triplette (3er-Teams) | - | - | - |
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | |
Tete-á-Tete (Einzel) | Michael Wiegräfe | Uwe Pyrek | Thomas Meyer |
Tireur (Schießen) | - | - | - |
Doublette (Doppel) | Jan Gruf | Benjamin Wiegräfe | Sabine Gruf |
Heinz Gruf | Freddy Schwerger | Andrea Schmidt | |
Triplette (3er-Teams) | - | - | - |
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | |
Tete-á-Tete (Einzel) | Michael Wiegräfe | Thomas Meyer | Rainer Grahn |
Tireur (Schießen) | |||
Doublette (Doppel) | Thomas Meyer | Michael Wiegräfe | Hans-Hermann König |
Jürgen Quensell | Heinz Gruf | Hartmut Hoppe | |
Triplette (3er-Teams) |
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | |
Tete-á-Tete (Einzel) | Uwe Pyrek | Michael Wiegräfe | Benjamin Wiegräfe |
Tireur (Schießen) | |||
Doublette (Doppel) | Hans-Hermann König | Ingrid Wiegräfe | Michael Wiegräfe |
Rainer Grahn | Andreas Hein | Benjamin Wiegräfe | |
Triplette (3er-Teams) |