1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | |
Tete-á-Tete (Einzel) | Wolfgang Hahnefeld | Andrea Dewald-Ketels | Irene Britzwein |
Tireur (Schießen) | Walter Becker | Uwe Pyrek / Yalcin Tuna | |
Doublette (Doppel) | Birgit Ellefsen | Michael Wiegräfe | Kirsten Tuna |
Beate Ellefsen | Janos Grajetzky | Hergen Tuna | |
Triplette (3er-Teams) | - | ||
- | - | - | |
- | - | - | |
Boulemeister | Uwe Pyrek | Yalcin Tuna | Irene Britzwein/Hans-Hermann König |
https://boule-nenndorf.de/index.php/nenndorfer-meister/310-vereinsmeisterschaften-2021#sigProIddbcf74da7e