1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | |
Tete-á-Tete (Einzel) | Michael Wiegräfe | Jutta Dunker | Gert Leddin † |
Tireur (Schießen) | - | - | - |
Doublette (Doppel) | Uwe Pyrek | Heike Schoon | Michael Wiegräfe |
Willi Schmidt | Hans-Hermannn König | Wolfgang Nickel | |
Triplette (3er-Teams) | Michael Wiegräfe | Gerd Leddin | Willi Schmidt |
Jürgen Meyer | Egon Hartmann | Thomas Meyer | |
Hans Hermann König | Uwe Pyrek | Axel Woiwod |
View the embedded image gallery online at:
https://boule-nenndorf.de/index.php/nenndorfer-meister/273-vereinsmeisterschaften-2008#sigProId7d46038d24