Unsere Teams 2021Für den TuS Nenndorf gehen drei Teams in verschiedenen Ligen an den Start |
|||||
|
|||||
Regionalliga 2 | Bezirksoberliga 6 | Berzirksoberliga 6 |
|||
Irene Britzwein | Cornelia Hahnefeld | Andrea Dewald-Ketels |
|||
Michaela Stephan | Jutta Dunker | Ilse Lühmann | |||
Andreas Menzen | Nicole Foth | Madlen Kraus | |||
Egon Mair | Bernd Britzwein | Axel Woiwod | |||
Manfred Kasper | Ronald Cebulla | Jons-Michael Jach | |||
Walter Becker | Vincenzo Barone | Peter Kraus | |||
Michael Wiegräfe | Wolfgang Hahnefeld | Thomas Meyer | |||
Hans-Hermann König | Wolfgang Böhmer | ||||
Burkhard Grajetzky | Walter Freisleben | ||||
Janos Grajetzky | |||||
Team 1 - Tabelle Regionalliga 2 |
||||||||
Platz | Team | Punkte | G | V | Spiele | S-Diff. | Spielpunkte | Sp-Diff. |
1 | TuS Nenndorf 1 | |||||||
2 | SG Allez Allee 3 | |||||||
3 | SV Odin 1 | |||||||
4 | TC Bissendorf 1 | |||||||
5 | SG Allez Allee 2 | |||||||
6 | TSV Buchholz 1 | |||||||
7 | SVN Düshorn 1 | |||||||
8 | SV Essel 1 | |||||||
9 | SV Essel 2 | |||||||
10 | Faire les Boules Hohnstorf 1 | |||||||
Team 2 und 3 Tabelle Bezirksoberliga 6 |
||||||||
Platz | Team | Punkte | G | V | Spiele | S-Diff. | Spielpunkte | Sp-Diff. |
1 | TuS Nenndorf 2 | |||||||
2 | TuS Nenndorf 3 | |||||||
3 | TC Bissendorf 2 | |||||||
4 | TSV Buxtehude 1 | |||||||
5 | MTV Borstel 1 | |||||||
6 | SG Allez Allee 4 | |||||||
7 | SC Langenhagen 1 | |||||||
8 | Allez Allee Hannover 5 |