Boule Nenndorf

Unsere Teams 2019

Für den TuS Nenndorf gingen drei Teams in verschiedenen Ligen an den Start

 Abschlusstabelle 2019

  team1   team2   team3
  Regionalliga 2   Bezirksoberliga 6   Berzirksliga 4
  Irene Britzwein   Cornelia Hahnefeld   Andrea Dewald-Ketels
  Egon Mair   Bernd Britzwein   Axel Woiwod
  Dominik Klar   Burkhard Grajetzky   Egon Hartmann
  Hans-Hermann König   Matthias Klar   Ilse Lühmann
  Michael Wiegräfe   Ronald Cebulla   Michael Jach
   Michaele Stephan   Vincenzo Barone   Nicole Foth
   Manfred Kasper   Wolfgang Hahnefeld   Renate Mauerhoff
  Walter Becker    Jutta Dunker   Thomas Brusch
          Thomas Meyer
          Len Manners
Team 1 - Tabelle Regionalliga
Platz Team Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte Sp-Diff.
1 Pétangueules Hannover 1 8 8 1 30:15 15 495 : 374 121
2 TC Bissendorf 1 6 6 3 28:17 11 473 : 415 58
3 SV Frielingen 1 5 5 4 25:20 5 455 : 450 5
4 SG Allez Allee 2 5 5 4 22:23 -1 452 : 421 31
5 TuS Nenndorf 1 4 4 5 24:21 3 507 : 409 98
6 TuS Empelde 1 4 4 5 22:23 -1 425 : 485 -60
7 SV Essel 1 4 4 5 21:24 -3 452 : 468 -16
8 1. Hamelner BC 2 4 4 5 19:26 -7 416 : 484 -68
9 VFL Rastede 2 3 3 6 19:26 -7 415 : 484 -69
10 BG Bremen 2 2 2 7 15:30 -15 399 : 499 -100
Team 2 -Tabelle Regionaloberliga 6
Platz Team Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte Sp-Diff.
1 Faire les Boules Hohnstorf 1 6 6 1 23:12 11 418 : 268 150
2 SV Essel 2 6 6 1 21:14 7 367 : 279 88
3 Tus Nenndorf 2 5 5 2 19:16 3 358 : 371 -13
4 TC Bissendorf 2 4 4 3 17:18 -1 353 : 367 -14
5 Allez Allee Hannover 5 3 3 4 19:16 3 360 : 349 11
6 Lehrter Petanque-Boule Gruppe 1 2 2 5 17:18 -1 354 : 354 0
7 B-Team Rettmer 2 2 2 5 14:21 -7 294 : 379 -85
8 TSV Buchholz 2 0 0 7 10:25 -15 275 : 412 -137
Team 3 - Tabelle Bezirksliga 4
Platz Team Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte Sp-Diff.
1 TSV Buxtehude 1 5 5 3 24:16 8 423 : 375 48
2 TuS Nenndorf 3 5 5 3 24:16 8 406 : 395 11
3 MTV Borstel 1 5 5 3 23:17 6 420 : 369 51
4 MTV Tostedt 1 4 4 4 18:22 -4 393 : 416 -23
5 Hansa-Sportverein Stöckte 1 1 1 7 11:29 -18 361 : 448 -87