Unsere Teams 2019Für den TuS Nenndorf gingen drei Teams in verschiedenen Ligen an den Start |
|||||
Abschlusstabelle 2019 |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Regionalliga 2 | Bezirksoberliga 6 | Berzirksliga 4 | |||
Irene Britzwein | Cornelia Hahnefeld | Andrea Dewald-Ketels | |||
Egon Mair | Bernd Britzwein | Axel Woiwod | |||
Dominik Klar | Burkhard Grajetzky | Egon Hartmann | |||
Hans-Hermann König | Matthias Klar | Ilse Lühmann | |||
Michael Wiegräfe | Ronald Cebulla | Michael Jach | |||
Michaele Stephan | Vincenzo Barone | Nicole Foth | |||
Manfred Kasper | Wolfgang Hahnefeld | Renate Mauerhoff | |||
Walter Becker | Jutta Dunker | Thomas Brusch | |||
Thomas Meyer | |||||
Len Manners |
Team 1 - Tabelle Regionalliga |
||||||||
Platz | Team | Punkte | G | V | Spiele | S-Diff. | Spielpunkte | Sp-Diff. |
1 | Pétangueules Hannover 1 | 8 | 8 | 1 | 30:15 | 15 | 495 : 374 | 121 |
2 | TC Bissendorf 1 | 6 | 6 | 3 | 28:17 | 11 | 473 : 415 | 58 |
3 | SV Frielingen 1 | 5 | 5 | 4 | 25:20 | 5 | 455 : 450 | 5 |
4 | SG Allez Allee 2 | 5 | 5 | 4 | 22:23 | -1 | 452 : 421 | 31 |
5 | TuS Nenndorf 1 | 4 | 4 | 5 | 24:21 | 3 | 507 : 409 | 98 |
6 | TuS Empelde 1 | 4 | 4 | 5 | 22:23 | -1 | 425 : 485 | -60 |
7 | SV Essel 1 | 4 | 4 | 5 | 21:24 | -3 | 452 : 468 | -16 |
8 | 1. Hamelner BC 2 | 4 | 4 | 5 | 19:26 | -7 | 416 : 484 | -68 |
9 | VFL Rastede 2 | 3 | 3 | 6 | 19:26 | -7 | 415 : 484 | -69 |
10 | BG Bremen 2 | 2 | 2 | 7 | 15:30 | -15 | 399 : 499 | -100 |
Team 2 -Tabelle Regionaloberliga 6 |
||||||||
Platz | Team | Punkte | G | V | Spiele | S-Diff. | Spielpunkte | Sp-Diff. |
1 | Faire les Boules Hohnstorf 1 | 6 | 6 | 1 | 23:12 | 11 | 418 : 268 | 150 |
2 | SV Essel 2 | 6 | 6 | 1 | 21:14 | 7 | 367 : 279 | 88 |
3 | Tus Nenndorf 2 | 5 | 5 | 2 | 19:16 | 3 | 358 : 371 | -13 |
4 | TC Bissendorf 2 | 4 | 4 | 3 | 17:18 | -1 | 353 : 367 | -14 |
5 | Allez Allee Hannover 5 | 3 | 3 | 4 | 19:16 | 3 | 360 : 349 | 11 |
6 | Lehrter Petanque-Boule Gruppe 1 | 2 | 2 | 5 | 17:18 | -1 | 354 : 354 | 0 |
7 | B-Team Rettmer 2 | 2 | 2 | 5 | 14:21 | -7 | 294 : 379 | -85 |
8 | TSV Buchholz 2 | 0 | 0 | 7 | 10:25 | -15 | 275 : 412 | -137 |
Team 3 - Tabelle Bezirksliga 4 |
||||||||
Platz | Team | Punkte | G | V | Spiele | S-Diff. | Spielpunkte | Sp-Diff. |
1 | TSV Buxtehude 1 | 5 | 5 | 3 | 24:16 | 8 | 423 : 375 | 48 |
2 | TuS Nenndorf 3 | 5 | 5 | 3 | 24:16 | 8 | 406 : 395 | 11 |
3 | MTV Borstel 1 | 5 | 5 | 3 | 23:17 | 6 | 420 : 369 | 51 |
4 | MTV Tostedt 1 | 4 | 4 | 4 | 18:22 | -4 | 393 : 416 | -23 |
5 | Hansa-Sportverein Stöckte 1 | 1 | 1 | 7 | 11:29 | -18 | 361 : 448 | -87 |
Unsere Teams 2020Für den TuS Nenndorf gehen drei Teams in verschiedenen Ligen an den Start |
|||||
|
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Regionalliga 2 | Bezirksoberliga 6 | Berzirksliga 4 | |||
Andy Menzen | Bernd Britzwein | Andrea Dewald-Ketels | |||
Egon Mair | Burkhard Grajetzky | Axel Woiwod | |||
Irene Britzwein | Conny Hahnefeld | Ilse Lühmann | |||
Manfred Kasper | Enzo Barone | Len Manners | |||
Michaela Stephan | Jutta Dunker | Madlen Kraus | |||
Michael Wiegräfe | Nicole Foth | Michael Jach | |||
Walter Becker | Ron Cebulla | Peter Kraus | |||
Wolfgang Hahnefeld | Renate Mauerhoff | ||||
Thomas Brusch | |||||
Thomas Meyer | |||||
Ulrike Brusch | |||||
Wollo Böhmer | |||||
Team 1 - Tabelle Regionalliga 2 |
||||||||
Platz | Team | Punkte | G | V | Spiele | S-Diff. | Spielpunkte | Sp-Diff. |
1 | TuS Nenndorf 1 | |||||||
2 | TSV Buchholz 1 | |||||||
3 | BG Bremen 2 | |||||||
4 | SG Allz Allee 3 | |||||||
5 | SV Essel 1 | |||||||
6 | Faire les Boules Hohnstorf 1 | |||||||
7 | SVN Düshorn 1 | |||||||
8 | TC Bissendorf 1 | |||||||
9 | 12.Hamelner BC 2 | |||||||
10 | SV Odin 1 | |||||||
Team 2 - Tabelle Bezirksoberliga 6 |
||||||||
Platz | Team | Punkte | G | V | Spiele | S-Diff. | Spielpunkte | Sp-Diff. |
1 | TuS Nenndorf 2 | |||||||
2 | BC Osterholz 2 | |||||||
3 | TSV Buxtehude 1 | |||||||
4 | MTV Borstel 1 | |||||||
5 | TC Bissendorf 2 | |||||||
6 | SG Allez Allee 4 | |||||||
7 | BG Bremen 3 | |||||||
8 | SC Langenhagen 1 | |||||||
Team 3 - Tabelle Bezirksliga 4 |
||||||||
Platz | Team | Punkte | G | V | Spiele | S-Diff. | Spielpunkte | Sp-Diff. |
1 | TuS Nenndorf 3 | |||||||
2 | MTV Borstel 2 | |||||||
3 | Hansa Sportverein Stöckte 1 | |||||||
4 | TSV Buchholz 3 | |||||||
5 | MTV Tostedt 1 | |||||||
6 | Faire les Boule Hohnstorf 2 |
Unsere Teams 2021Für den TuS Nenndorf gehen drei Teams in verschiedenen Ligen an den Start |
|||||
|
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Regionalliga 2 | Bezirksoberliga 6 | Berzirksoberliga 6 |
|||
Irene Britzwein | Cornelia Hahnefeld | Andrea Dewald-Ketels |
|||
Michaela Stephan | Jutta Dunker | Ilse Lühmann | |||
Andreas Menzen | Nicole Foth | Madlen Kraus | |||
Egon Mair | Bernd Britzwein | Axel Woiwod | |||
Manfred Kasper | Ronald Cebulla | Jons-Michael Jach | |||
Walter Becker | Vincenzo Barone | Peter Kraus | |||
Michael Wiegräfe | Wolfgang Hahnefeld | Thomas Meyer | |||
Hans-Hermann König | Wolfgang Böhmer | ||||
Burkhard Grajetzky | Walter Freisleben | ||||
Janos Grajetzky | |||||
Team 1 - Tabelle Regionalliga 2 |
||||||||
Platz | Team | Punkte | G | V | Spiele | S-Diff. | Spielpunkte | Sp-Diff. |
1 | TuS Nenndorf 1 | |||||||
2 | SG Allez Allee 3 | |||||||
3 | SV Odin 1 | |||||||
4 | TC Bissendorf 1 | |||||||
5 | SG Allez Allee 2 | |||||||
6 | TSV Buchholz 1 | |||||||
7 | SVN Düshorn 1 | |||||||
8 | SV Essel 1 | |||||||
9 | SV Essel 2 | |||||||
10 | Faire les Boules Hohnstorf 1 | |||||||
Team 2 und 3 Tabelle Bezirksoberliga 6 |
||||||||
Platz | Team | Punkte | G | V | Spiele | S-Diff. | Spielpunkte | Sp-Diff. |
1 | TuS Nenndorf 2 | |||||||
2 | TuS Nenndorf 3 | |||||||
3 | TC Bissendorf 2 | |||||||
4 | TSV Buxtehude 1 | |||||||
5 | MTV Borstel 1 | |||||||
6 | SG Allez Allee 4 | |||||||
7 | SC Langenhagen 1 | |||||||
8 | Allez Allee Hannover 5 |
Unsere Teams 2022Für den TuS Nenndorf gehen drei Teams in verschiedenen Ligen an den Start |
|||||
|
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Niedersachenliga | Bezirksoberliga 3 |
Berzirksliga 6 |
|||
Andreas Menzen | Burkhard Grajetzky | Andrea Dewald-Ketels |
|||
Egon Mair | Bernd Britzwein | Gosia Woizocka | |||
Irene Britzwein | Enzo Barone | Heiinz Gruf | |||
Janos Grajetzky | Gio Branca | Ilse Lühmann | |||
Manfred Kasper | Jutta Dunker | Michael Jach | |||
Matthias Klar | Nicole Foth | Peter Kraus | |||
Michael Wiegräfe | Ron Cebulla | Thomas Meyer | |||
Michaela Stephan | Wollo Böhmer | ||||
Walter Becker |
Team 1 - Tabelle Niedersachsenliga |
||||||||
Platz | Team | Punkte | G | V | Spiele | S-Diff. | Spielpunkte | Sp-Diff. |
1 | TuS Wiedensahl 1 | |||||||
2 | Jever PC 1 | |||||||
3 | Allez Allee Hannover 1 | |||||||
4 | TSV Rethen 1 | |||||||
5 | Pétangueules Hannover 1 | |||||||
6 | TSV Krähenwinkel Kaltenweide 2 | |||||||
7 | Vfl Rastede 1 | |||||||
8 | TSV Krähenwinkel Kaltenweide 1 | |||||||
9 | Luhdener SV 1 | |||||||
10 | 1. Göttinger PC 1 | |||||||
11 | Schwalbe Hannover 1 | |||||||
12 | TuS Nenndorf | |||||||
Team 2 Tabelle Bezirksoberliga 3 |
||||||||
Platz | Team | Punkte | G | V | Spiele | S-Diff. | Spielpunkte | Sp-Diff. |
1 | TuS Hermannsburg e.V. 1 |
|||||||
2 | MTV Borstel 1 |
|||||||
3 | TSV Buchholz 1 | |||||||
4 | FV Dittmern 1 | |||||||
5 | TuS Nenndorf 2 | |||||||
6 | B-Team Rettmer 2 | |||||||
7 | SG Buxtehude-Altkloster 1 | |||||||
8 | MTV Borstel 2 | |||||||
Team 3 Tabelle Berzirksliga 4 | ||||||||
1 | MTV Tostedt 1 | |||||||
2 | TSV Buchholz 3 | |||||||
3 | TuS Nenndorf 3 | |||||||
4 | SV Buchholz 2 | |||||||
5 | Faire les Boules Hohnstorf 2 | |||||||
6 | Hansa-Sportverein Stöckte 1 | |||||||
Meister/Relegation | Abstiegszone |